Local | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | Reuniões Abertas | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almada | 21:30 | 21:30 | Reuniões Abertas na penúltima 5ªfeira do primeiro mês de de cada trimestre (janeiro, abril, julho, e outubro) | Reunião de Serviço: última 5ª Feira do mês |
|||||
Amora | 20:30 | 19:00 | Reuniões abertas ao terceiro sábado dos meses ímpares | ||||||
Baixa da Banheira | 21:00 | 21:00 | |||||||
Barreiro | 21:00 | 21:00 | |||||||
Corroios | 21:30 | 21:30 | Reunião de Serviço: primeira 2ª Feira do mês | ||||||
Cova da Piedade | 21:00 | Reunião de Serviço: Primeira 2ª Feira do mês. |
|||||||
Cova da Piedade | 18:00 | Consultar a localização da reunião de domingo clicando no local do Grupo. | |||||||
Montijo | 21:00 | Reuniões Abertas em março, junho, setembro e dezembro (domingo perto do dia 11) | Reunião de Serviço: 1º Domingo do mês. |
||||||
Quinta da Lomba | 21:00 | 21:00 | |||||||
Quinta do Conde | 21:00 | Última 4ª Feira de cada mês ou em qualquer altura do mês sempre que o grupo achar necessário. | Reunião de Serviço: primeira 4ª Feira de cada mês. | ||||||
Setúbal | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 18:00 | Reunião Aberta: última 2ª Feira dos meses pares. | Híbrida (presencial e online) https://join.skype.com/DvALrYgeQGlE (utilizar este link para aceder à reunião) Reunião de Serviço: primeira 2ª Feira do mês às 21:00. |
|||
Setúbal II | 21:00 | 21:00 |
Almada
Capela de S. Jorge,
Rua D. José de Alarcão, nº 13
Pragal
(perto da estação do MST da Ramalha)
Ver Mapa
Cova da Piedade
Centro Comunitário da Cova da Piedade,
Rua Azamor (ao lado da Capela do bairro)
Ver Mapa
← | Mover para a esquerda |
→ | Mover para a direita |
↑ | Mover para cima |
↓ | Mover para baixo |
+ | Aumentar (zoom) |
- | Diminuir (zoom) |
Casa | Avançar 75% para a esquerda |
Fim | Avançar 75% para a direita |
Página para cima | Avançar 75% para cima |
Página para baixo | Avançar 75% para baixo |
Para navegar, prima as teclas de seta.
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
← | Mover para a esquerda |
→ | Mover para a direita |
↑ | Mover para cima |
↓ | Mover para baixo |
+ | Aumentar (zoom) |
- | Diminuir (zoom) |
Casa | Avançar 75% para a esquerda |
Fim | Avançar 75% para a direita |
Página para cima | Avançar 75% para cima |
Página para baixo | Avançar 75% para baixo |
Para navegar, prima as teclas de seta.
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
← | Mover para a esquerda |
→ | Mover para a direita |
↑ | Mover para cima |
↓ | Mover para baixo |
+ | Aumentar (zoom) |
- | Diminuir (zoom) |
Casa | Avançar 75% para a esquerda |
Fim | Avançar 75% para a direita |
Página para cima | Avançar 75% para cima |
Página para baixo | Avançar 75% para baixo |
Para navegar, prima as teclas de seta.
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
← | Mover para a esquerda |
→ | Mover para a direita |
↑ | Mover para cima |
↓ | Mover para baixo |
+ | Aumentar (zoom) |
- | Diminuir (zoom) |
Casa | Avançar 75% para a esquerda |
Fim | Avançar 75% para a direita |
Página para cima | Avançar 75% para cima |
Página para baixo | Avançar 75% para baixo |
Para navegar, prima as teclas de seta.
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
← | Mover para a esquerda |
→ | Mover para a direita |
↑ | Mover para cima |
↓ | Mover para baixo |
+ | Aumentar (zoom) |
- | Diminuir (zoom) |
Casa | Avançar 75% para a esquerda |
Fim | Avançar 75% para a direita |
Página para cima | Avançar 75% para cima |
Página para baixo | Avançar 75% para baixo |
Para navegar, prima as teclas de seta.
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
← | Mover para a esquerda |
→ | Mover para a direita |
↑ | Mover para cima |
↓ | Mover para baixo |
+ | Aumentar (zoom) |
- | Diminuir (zoom) |
Casa | Avançar 75% para a esquerda |
Fim | Avançar 75% para a direita |
Página para cima | Avançar 75% para cima |
Página para baixo | Avançar 75% para baixo |
Para navegar, prima as teclas de seta.
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
← | Mover para a esquerda |
→ | Mover para a direita |
↑ | Mover para cima |
↓ | Mover para baixo |
+ | Aumentar (zoom) |
- | Diminuir (zoom) |
Casa | Avançar 75% para a esquerda |
Fim | Avançar 75% para a direita |
Página para cima | Avançar 75% para cima |
Página para baixo | Avançar 75% para baixo |
Para navegar, prima as teclas de seta.
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
← | Mover para a esquerda |
→ | Mover para a direita |
↑ | Mover para cima |
↓ | Mover para baixo |
+ | Aumentar (zoom) |
- | Diminuir (zoom) |
Casa | Avançar 75% para a esquerda |
Fim | Avançar 75% para a direita |
Página para cima | Avançar 75% para cima |
Página para baixo | Avançar 75% para baixo |
Para navegar, prima as teclas de seta.
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional
Dados do mapa ©2024 Google, Inst. Geogr. Nacional